S80/S20 ratio by District
Data u Riżorsi
Informazzjoni Addizzjonali
| Qasam | Valur |
|---|---|
| Kopertura ġeografika f'format GeoJSON | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.183597470860242, 35.80638996786923], [14.576307186994185, 35.80638996786923], [14.576307186994185, 36.08243380307577], [14.183597470860242, 36.08243380307577], [14.183597470860242, 35.80638996786923]]]} |
| Sistemi ta' Referenza Spazjali (SRS) | WGS 84 (EPSG:4326) |
| Persuna ta' Kuntatt | - - (-) |
| Email ta' Persuna ta' Kuntatt | [email protected] |
| Personal information | Iva |
| Lingwa | English |
| Data Access and Security Classification | Unclassified |
| Reġistru | |
| Tema | Popolazzjoni u Soċjetà |
| Bażi Legali | https://legislation.mt/eli/sl/549.82/mlt |
| Ftuħ |
