AM.MarineAreaCovered
URL: https://msdi2.data.gov.mt/deegree/services/am_MarineAreaCovered?service=WFS&request=GetCapabilities
Hamronised WFS for This dataset consists of the Maltese Islands maritime boundary of 25 nautical miles
Informazzjoni Addizzjonali
| Qasam | Valur |
|---|---|
| Data aġġornata l-aħħar | 29 ta’ Jannar 2025 |
| Metadata aġġornata l-aħħar | 29 ta’ Jannar 2025 |
| Maħluq | 29 ta’ Jannar 2025 |
| Format | WFS |
| Liċenzja | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 914b84c4-d84c-4c82-98e4-61f296368a84 |
| Package id | eb54161a-6a5b-48f0-b6a9-8cfdd6d16e8a |
| Position | 1 |
| Resource locator protocol | OGC:WFS |
| Stat type | http://publications.europa.eu/resource/authority/distribution-type/WEB_SERVICE |
| State | active |
| Riżorsa ta' Sett ta' Data ta' Valur Għoli (HVD) | |
| Leġislazzjoni Applikabbli |
|
| API Response Formats | |
| Tip ta' API | |
| URL tal-Aċċess għall-API | |
| Tip ta' Distribuzzjoni | Servizz web/API |
| URL tal-Ispeċifikazzjoni tal-API |
